![]() |
|
Obroty
Poprosić o wycenę - Email
Select Language
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Drut: | 20AWG, czysta miedź | J1939 Kobieta wtyczka: | odpowiednik Deutsch HD16-9-1939S-P080 |
---|---|---|---|
Rodzaj wtyku żeńskiego J1939: | typ 2 | J1939 Męskie wtyczki: | odpowiednik Deutscha HD10-9-1939P-P080 |
Rodzaj męskich wtyczek J1939: | typ 2 | Wtyczka żeńska OBD2: | z terminalami KET |
Kołki lub zaciski: | z miedzi, niklowanej lub pozłacanej | Temperatura pracy: | −25 ℃ ~ +85 ℃ |
Podkreślić: | j1939 obd2,j1939 9 szpilkowy kabel niemiecki,j1939 y kabel rozdzielczy |
J1939 9 Pin 9pin Włącza z naciągiem do OBD 2 OBDII 16 Pin 16pin Splitter Y Kabel
Specyfikacja
J1939 łącznik kobiecy | równowartość Deutsch HD16-9-1939S-P080 |
Rodzaj łącznika J1939 | Rodzaj 2 |
J1939 łącznik męski | ekwiwalent niemieckiego HD10-9-1939P-P080 |
Rodzaj męskiego złącza J1939 | Rodzaj 2 |
Kobietowy złącze OBD2 | z terminalami KET |
Włókna | 20AWG, miedź czysta |
Materiał złącza J1939 | PA66 + włókno szklane |
Materiał złącza OBD2 | PA66 |
Przypisanie lub wyłączanie | niestandardowe |
Długość kabla | niestandardowe |
Włókiennicze lub końcówki | z miedzi, niklowanej lub pozłacanej |
Odporność kontaktowa | Maksymalnie 3 ohmy. |
Odporność na izolację | 5M ohm min. |
Temperatura pracy | -25°C ~ +85°C |
Badania | 100% otwarte, krótkie i błędne badanie przewodów |
Napięcie badawcze | DC300V 5M ohm/10ms |
Gwarancja | 1 rok |
Końcówki płytek J1939 płytek płci żeńskiej i płci męskiej mogą być formowane lub nie,według Twoich potrzeb.
Wyroby z tworzyw sztucznych
Nieobrobione
W sprawieDeutsch 9 Pinłącznik żeński jest typu 2, więc jego pin F ma mniejszą średnicę niż pin C i pin J. łączniki żeńskie typu 2 J1939 mogą być wstawiane do łączników męskich typu 1 lub typu 2 J1939.
Kobietowy złącze OBD2 jest wyposażony w końcówki KET, dzięki którym kobiecy złącze OBD2 jest bardziej wytrzymały.
Przypisanie lub wyłączanie
Ogólnie rzecz biorąc, przypisanie szpilki lub wydanie szpilki będzie wyglądało następująco (4 szpilki do podłączenia):
OBD2 kobieta | Sygnał | J1939 kobieta | J1939 mężczyzna |
4 lub 5 | Powierzchnia | A | A |
16 | Akumulator | B | B |
6 | J1939, CAN-H | C | C |
14 | J1939, CAN-L | D | D |
Czasami...przypisanie szpilki lub szpilka może być również tak ((6 szpilkido podłączenia):
OBD2 kobieta | Sygnał | J1939 kobieta | J1939 mężczyzna |
4 lub 5 | Powierzchnia | A | A |
16 | Akumulator | B | B |
6 | J1939, CAN-H | C | C |
14 | J1939, CAN-L | D | D |
2 | J1708-H | F | F |
10 | J1708-L | G | G |
Czasami...przypisanie pin lub pin out może być również tak (6 pinówdo podłączenia):
OBD2 kobieta | Sygnał | J1939 kobieta | J1939 mężczyzna |
4 lub 5 | Powierzchnia | A | A |
16 | Akumulator | B | B |
6 | J1939, CAN-H | C | C |
14 | J1939, CAN-L | D | D |
12 | J1708-H | F | F |
13 | J1708-L | G | G |
Jeśli nie potrzebujesz przewodów J1708Lepiej ich nie łączyć, ponieważ czasami dodane linie mogą zakłócać działanie niektórych trackerów GPS..
Przypisanie szpilki lub szpilka można również dostosować według potrzeb.
Zastosowanie
Ten kabel służy do łączeniaurządzenia telematyczne lub zarządzania flotą, takie jak:Śledzące urządzenia GPS lub ELD do pojazdów użytkowych, które posiadają 9-pinkowe okrągłe porty Deutsch J1939.
Kabel ten umożliwi również podłączenie urządzeń diagnostycznych lub skanerów OBD2 (z odpowiednim oprogramowaniem) do okrągłego złącza J1939.Należy pamiętać, że większość oprogramowania i skanerów OBD2 opiera się na odczycie PIDJ1939 jest protokołem opartym na PGN, w którym każdy PGN zawiera wiele parametrów.
Wysyłanie zapytania
Jeśli nie znalazłeś lub nie masz czasu, aby szukać kabli J1939, OBD2 lub J1708, adapterów lub złączy na naszej stronie internetowej, możesz nam powiedzieć, jakie kable J1939, OBD2 lub J1708,Adaptory lub złącza, których potrzebujeszprzesyłanie zapytania(Jeśli masz zdjęcie, proszę dołączyć je do zapytania).Kable J1939, OBD2 lub J1708, adaptery lub złącza dla Ciebie.
Skype: orchard.guo (w każdej chwili do kontaktu)
Osoba kontaktowa: Mr. Orchard
Tel: 86-136 9976 7964
Faks: 86-755-23720637